Téma: Koronavírus
Titulka | Obsah | Kategórie | Témy | Dátum |
---|---|---|---|---|
Najlepším jazdcom UAE v celkovej klasifikácii je teraz Davide Formolo. Patrí mu však až 30. priečka s mankom 14:05 min./Portugalský cyklista Joao Almeida už nepokračuje na 105. ročníku pretekov Giro d’Italia. Štvrtý muž celkového poradia mal pozitívny test na koronavírus.(link) | Šport, TRZ | Koronavírus | 26/05/2022 13:06 | |
Nové prípady covidu na Slovensku naďalej pribúdajú./Za predošlý deň bolo na Slovensku zistených 172 nových prípadov koronavírusu pomocou PCR testovania. Vykonaných bolo 1289 PCR testov, informuje Národné centrum zdravotníckych informácií na svojom webe.(link) | AKT | Koronavírus, Zdravie | 26/05/2022 10:53 | |
V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 220 pacientov./Prostredníctvom 1289 vykonaných RT-PCR testov odhalili v stredu (25. 5.) na Slovensku 172 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli tri obete. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | Slovensko, TRZ | Koronavírus | 26/05/2022 10:19 | |
Zo 483 hospitalizovaných pacientov s covidom je 18 napojených na umelú pľúcnu ventiláciu./Uplynulý týždeň sa v Maďarsku nakazilo novým druhom koronavírusu 3080 ľudí a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 61 pacientov, informuje spravodajca TASR v Budapešti na základe súhrnných údajov zverejnených v stredu na vládnej webovej stránke koronavirus.gov.hu.(link) | Svet, TRZ | Koronavírus | 25/05/2022 14:52 | |
Nové prípady covidu na Slovensku naďalej pribúdajú./Za predošlý deň bolo na Slovensku zistených 179 nových prípadov koronavírusu pomocou PCR testovania. Vykonaných bolo 1423 PCR testov, informuje Národné centrum zdravotníckych informácií na svojom webe.(link) | AKT | Koronavírus, Zdravie | 25/05/2022 10:59 | |
V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 223 pacientov./Prostredníctvom 1423 vykonaných RT-PCR testov odhalili v utorok (24. 5.) na Slovensku 179 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo päť obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | Slovensko, TRZ | Koronavírus | 25/05/2022 10:13 | |
V nemocniciach je v súčasnosti 223 pacientov s koronavírusom./Za utorok odhalilo PCR testovanie na Slovensku 179 nových prípadov koronavírusu pri 1 423 vykonaných testoch, pozitivita testovania dosiahla úroveň 12,5 percenta. Pribudlo päť úmrtí na covid, celkový počet obetí epidémie na Slovensku tak stúpol na 20 088.(link) | PRA, Slovensko | Koronavírus | 25/05/2022 10:07 | |
Nové prípady covidu na Slovensku naďalej pribúdajú./Za predošlý deň bolo na Slovensku zistených 179 nových prípadov koronavírusu pomocou PCR testovania. Vykonaných bolo 1423 PCR testov, informuje Národné centrum zdravotníckych informácií na svojom webe.(link) | AKT | Koronavírus, Zdravie | 25/05/2022 10:00 | |
Nové prípady covidu na Slovensku naďalej pribúdajú./Za predošlý deň bolo na Slovensku zistených 196 nových prípadov koronavírusu pomocou PCR testovania. Vykonaných bolo 1933 PCR testov, informuje Národné centrum zdravotníckych informácií na svojom webe.(link) | AKT | Koronavírus, Zdravie | 24/05/2022 11:41 | |
V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 222 pacientov./Prostredníctvom 1933 vykonaných RT-PCR testov odhalili v pondelok (23. 5.) na Slovensku 196 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli dve obete. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | Slovensko, TRZ | Koronavírus | 24/05/2022 10:19 | |
Nové prípady covidu na Slovensku naďalej pribúdajú./Za predošlý deň bolo na Slovensku zistených 196 nových prípadov koronavírusu pomocou PCR testovania. Vykonaných bolo 1933 PCR testov, informuje Národné centrum zdravotníckych informácií na svojom webe.(link) | AKT | Koronavírus, Zdravie | 24/05/2022 10:00 | |
Nové prípady covidu na Slovensku naďalej pribúdajú./Za predošlý deň bolo na Slovensku zistených 38 nových prípadov koronavírusu pomocou PCR testovania. Vykonaných bolo 404 PCR testov, informuje Národné centrum zdravotníckych informácií na svojom webe.(link) | AKT | Koronavírus, Zdravie | 23/05/2022 10:48 | |
V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 258 pacientov./Prostredníctvom 404 vykonaných RT-PCR testov odhalili v nedeľu (22. 5.) na Slovensku 38 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli dve obete. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | Slovensko, TRZ | Koronavírus | 23/05/2022 10:14 | |
V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 258 pacientov./Prostredníctvom 890 vykonaných RT-PCR testov odhalili v sobotu (21. 5.) na Slovensku 118 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli tri obete. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | Slovensko, TRZ | Koronavírus | 22/05/2022 10:36 | |
Na Slovensku sú stále ľudia infikovaní koronavírusom./Prostredníctvom 1684 vykonaných RT-PCR testov odhalili v piatok (20. 5.) na Slovensku 201 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli dve obete. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | AKT | Koronavírus, Zdravie | 21/05/2022 10:44 | |
Vykonaných bolo 1684 PCR testov./Prostredníctvom 1684 vykonaných RT-PCR testov odhalili v piatok na Slovensku 201 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli dve obete. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | PRA, Slovensko | Koronavírus | 21/05/2022 10:30 | |
V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 258 pacientov./Prostredníctvom 1684 vykonaných RT-PCR testov odhalili v piatok (20. 5.) na Slovensku 201 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli dve obete. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | Slovensko, TRZ | Koronavírus | 21/05/2022 10:27 | |
Za predošlý deň bolo na Slovensku zistených 214 nových prípadov koronavírusu pomocou PCR testovania./Vykonaných bolo 1 524 PCR testov, informuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojej stránke.(link) | AKT | Koronavírus, Zdravie | 20/05/2022 11:09 | |
V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 259 pacientov./Prostredníctvom 1524 vykonaných RT-PCR testov odhalili vo štvrtok (19. 5.) na Slovensku 214 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli dve obete. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | Slovensko, TRZ | Koronavírus | 20/05/2022 10:20 | |
Za predošlý deň bolo na Slovensku zistených 262 nových prípadov koronavírusu pomocou PCR testovania./Vykonaných bolo 1 746 PCR testov,informuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | AKT, Slovensko | Koronavírus | 19/05/2022 12:38 | |
V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 264 pacientov./Prostredníctvom 1746 vykonaných RT-PCR testov odhalili v stredu (18. 5.) na Slovensku 262 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli štyri obete. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | Slovensko, TRZ | Koronavírus | 19/05/2022 10:17 | |
Za predošlý deň bolo na Slovensku zistených 262 nových prípadov koronavírusu pomocou PCR testovania./Vykonaných bolo 1 746 PCR testov,informuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | AKT, Slovensko | Koronavírus | 19/05/2022 10:00 | |
Na Slovensku pribudli ďalšie pozitívne prípady covidu./Portály Covid-19.nczisk.sk a korona.gov.sk uvádzajú, že za predošlý deň pribudlo na Slovensku 253 nových pozitívnych prípadov, pričom testovaných bolo 1933 PCR vzoriek.(link) | AKT, Slovensko | Koronavírus | 18/05/2022 13:17 | |
V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 272 pacientov./Prostredníctvom 1933 vykonaných RT-PCR testov odhalili v utorok (17. 5.) na Slovensku 253 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo sedem obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | Slovensko, TRZ | Koronavírus | 18/05/2022 12:40 | |
Na Slovensku pribudli ďalšie pozitívne prípady covidu./Portály Covid-19.nczisk.sk a korona.gov.sk uvádzajú, že za predošlý deň pribudlo na Slovensku 253 nových pozitívnych prípadov, pričom testovaných bolo 1933 PCR vzoriek.(link) | AKT, Slovensko | Koronavírus | 18/05/2022 09:59 | |
Percento úspešnosti detegovania cestujúcich s koronavírusom bola až 99 percent./Fínski vedci zistili, že špeciálne vycvičené psy dokážu identifikovať pasažierov leteckej dopravy, ktorí sú nakazení novým druhom koronavírusu. TASR správu prevzala od agentúr PA a DPA, ktoré sa odvolávajú na výsledky štúdie uverejnenej vo vedeckom časopise BMJ Global Health.(link) | AKT | Koronavírus, Veda | 18/05/2022 08:12 | |
Nemajú lieky ani vakcíny a covid volajú horúčka. Koronavírus dorazil do KĽDR(link) | DEN, Svet | Koronavírus | 17/05/2022 20:43 | |
Svetová zdravotnícka organizácia je pripravená Severnej Kórei pomôcť, no nemá právomoci zasahovať v suverénnej krajine./Šírenie koronavírusu medzi nezaočkovanými ľuďmi v krajinách, ako je napríklad Severná Kórea, vytvára vyššie riziko vzniku nových variantov koronavírusu. V utorok na to upozornil riaditeľ programu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre núdzové situácie Michael Ryan.(link) | PRA, Svet | Koronavírus | 17/05/2022 19:57 | |
Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že je “hlboko znepokojený” šírením sa vírusu v nezaočkovanej populácii./Šírenie ochorenia COVID-19 medzi nezaočkovanými ľuďmi v krajinách, ako je napríklad Severná Kórea, vytvára vyššie riziko vzniku nových variantov koronavírusu. V utorok na to upozornil riaditeľ programu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre núdzové situácie Michael Ryan, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.(link) | Svet, TRZ | Koronavírus | 17/05/2022 19:44 | |
Šírenie ochorenia COVID-19 medzi nezaočkovanými ľuďmi v krajinách, ako je napríklad Severná Kórea, vytvára vyššie riziko vzniku nových variantov koronavírusu. V utorok na to upozornil riaditeľ programu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre núdzové situácie Michael Ryan, informuje o tom agentúra Reuters./„Iste je znepokojujúce, ak krajiny… nepoužívajú nástroje, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii,” povedal Ryan pri hodnotení situácie v KĽDR.(link) | AKT, Svet | Koronavírus | 17/05/2022 19:44 | |
V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 275 pacientov./Prostredníctvom 2275 vykonaných RT-PCR testov odhalili v pondelok (16. 5.) na Slovensku 262 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 12 obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | Slovensko, TRZ | Koronavírus | 17/05/2022 10:29 | |
Na Slovensku naďalej pribúdajú pozitívne prípady covidu./Webové stránky Covid-19.nczisk.sk a korona.gov.sk uvádzajú, že za predošlý deň pribudlo na Slovensku 262 nových pozitívnych prípadov, pričom testovaných bolo 2275 PCR vzoriek.(link) | AKT, Slovensko | Koronavírus | 17/05/2022 10:29 | |
/Cestujúci do Rakúska sa po novom pri vstupe do krajiny nemusia preukazovať negatívnym testom či potvrdením o očkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19. Ruší sa aj povinnosť karantény. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webe.(link) | AKT | Koronavírus, Zdravie | 17/05/2022 09:21 | |
Alexandra Krištúfková poukázala, že tehotných žien s ochorením COVID-19 narástol./Vplyv infekcie koronavírusom na tehotné ženy skúma projekt COVID-19 PreMatOut, na ktorom spolupracujú Lekárska Fakulta Univerzity Komenského (LF UK), Slovenská zdravotnícka univerzita a Úrad verejného zdravotníctva SR. TASR o tom informovala Alexandra Krištúfková z I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). (link) | Slovensko, TRZ | Koronavírus | 16/05/2022 16:48 | |
Vykonaných bolo 439 PCR testov./Prostredníctvom 439 vykonaných RT-PCR testov odhalili v nedeľu na Slovensku 49 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudlo deväť obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | PRA, Slovensko | Koronavírus | 16/05/2022 12:38 | |
KĽDR zrejme nemá dostatok vybavenia na testovanie veľkého počtu ľudí na koronavírus a spolieha sa prevažne na izoláciu ľudí s príznakmi./Severná Kórea hlásila v pondelok osem nových úmrtí a 392 920 ďalších prípadov ochorenia prejavujúceho sa horúčkami.(link) | PRA, Svet | Budaj, Koronavírus | 16/05/2022 12:23 | |
Na Slovensku naďalej pribúdajú pozitívne prípady covidu./Webové stránky Covid-19.nczisk.sk a korona.gov.sk uvádzajú, že za predošlý deň pribudlo na Slovensku 49 nových pozitívnych prípadov, pričom testovaných bolo 439 PCR vzoriek.(link) | AKT, Slovensko | Koronavírus | 16/05/2022 10:18 | |
V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 310 pacientov./Prostredníctvom 439 vykonaných RT-PCR testov odhalili v nedeľu (15. 5.) na Slovensku 49 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo deväť obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | Slovensko, TRZ | Koronavírus | 16/05/2022 10:10 | |
Vykonaných bolo 439 PCR testov./Prostredníctvom 439 vykonaných RT-PCR testov odhalili v nedeľu na Slovensku 49 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo deväť obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | PRA, Slovensko | Koronavírus | 16/05/2022 10:09 | |
V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 310 pacientov./Prostredníctvom 1207 vykonaných RT-PCR testov odhalili v sobotu (14. 5.) na Slovensku 179 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 13 obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | TRZ | Koronavírus, Zdravie | 15/05/2022 10:56 | |
V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 310 pacientov v súvislosti s covidom./PCR testy potvrdili na Slovensku v piatok ďalších 335 pozitívnych na koronavírus. Celkovo ich laboratóriá na Slovensku ukončili 2 132.(link) | PRA, Slovensko | Koronavírus | 14/05/2022 11:02 | |
V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 310 pacientov./Prostredníctvom 2132 vykonaných RT-PCR testov odhalili v piatok (13. 5.) na Slovensku 335 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo desať obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | Slovensko, TRZ | Koronavírus | 14/05/2022 10:13 | |
Rakúsko od pondelka (16. mája) už nebude viac pri vstupe do krajiny vyžadovať negatívny test na ochorenie COVID-19, potvrdenie o vakcinácii či prekonaní ochorenia./Informovala o tom v sobotu agentúra DPA s odvolaním sa na rakúske ministerstvo zdravotníctva.(link) | AKT, Svet | Koronavírus | 14/05/2022 07:17 | |
Fürth nastúpi v záverečnom 34. bundesligovom kole v sobotu na pôde Augsburgu./Stefan Leitl, tréner futbalistov Greutheru Fürth, mal pozitívny test na koronavírus. Nemôže sedieť na lavičke v rozlúčkovom stretnutí tímu v najvyššej nemeckej súťaži.(link) | Šport, TRZ | Koronavírus | 13/05/2022 20:25 | |
Za predošlý deň bolo na Slovensku zistených 251 nových prípadov koronavírusu pomocou PCR testovania./Vykonaných bolo 1 527 PCR testov,informuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojej stránke.(link) | AKT, Slovensko | Koronavírus | 13/05/2022 11:19 | |
V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 322 pacientov./Prostredníctvom 1527 vykonaných RT-PCR testov odhalili vo štvrtok (12. 5.) na Slovensku 251 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo sedem obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | Slovensko, TRZ | Koronavírus | 13/05/2022 10:13 | |
Za predošlý deň bolo na Slovensku zistených 251 nových prípadov koronavírusu pomocou PCR testovania./Vykonaných bolo 1 527 PCR testov,informuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojej stránke.(link) | AKT, Slovensko | Koronavírus | 13/05/2022 10:02 | |
KĽDR po viac ako dvoch rokoch pandémie COVID-19 potvrdila vôbec prvé prípady nákazy./Severná Kórea v piatok oznámila úmrtie šiestich ľudí v súvislosti s prudkým šírením “horúčky”, pričom jedna z obetí bola pozitívne testovaná na koronavírus.(link) | PRA, Svet | Koronavírus | 13/05/2022 09:54 | |
Odborníci varujú, že šírenie nákazy môže mať pre Severnú Kóreu vážne následky, keďže tamojší systém zdravotnej starostlivosti je v zlom stave a väčšina z 26-miliónovej populácie je nezaočkovaná./Severná Kórea v piatok oznámila úmrtie šiestich ľudí v súvislosti s prudkým šírenie “horúčky”, pričom jedna z obetí bola pozitívne testovaná na nový koronavírus. Stalo sa to deň po tom, čo KĽDR po viac ako dvoch rokoch pandémie COVID-19 potvrdila vôbec prvé prípady nákazy. S odvolaním sa na severokórejskú štátnu agentúru KCNA o tom informovali agentúry AP a AFP.(link) | Svet, TRZ | Koronavírus | 13/05/2022 07:24 | |
Šírenie koronavírusu v súčasnosti Európu dramaticky nesužuje, napriek tomu prišli vedci so štúdiou, ktorá môže znepokojiť odborné kruhy./Covid-19 si v laboratóriu môže vyvinúť čiastočnú rezistenciu voči antivirotiku remdesivir. A to dokonca viac ako jedným mechanizmom.(link) | AKT | Koronavírus, Veda | 12/05/2022 16:00 | |
Za predošlý deň bolo na Slovensku zistených 350 nových prípadov koronavírusu pomocou PCR testovania./Vykonaných bolo 2 127 PCR testov,informuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojej stránke.(link) | AKT, Slovensko | Koronavírus | 12/05/2022 10:45 | |
V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 344 pacientov./Prostredníctvom 2127 vykonaných RT-PCR testov odhalili v stredu (11. 5.) na Slovensku 350 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo deväť obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | Slovensko, TRZ | Koronavírus | 12/05/2022 10:26 | |
Severokórejský vodca Kim Čong-un následne zvolal zasadnutie politbyra vládnucej robotníckej strany, na ktorom sa vedenie KĽDR dohodlo na zvýšení protipandemických opatrení na maximálnu možnú úroveň./Severná Kórea potvrdila vo štvrtok – po viac ako dvoch rokoch pandémie – vôbec prvé prípady ochorenia COVID-19. Tamojšie štátne médiá to označili za závažný incident “národnej núdze”, pričom severokórejský vodca Kim Čong-un vyzval na na zavedenie čo najprísnejších opatrení, uvádzajú agentúry AP a AFP.(link) | Svet, TRZ | Koronavírus | 12/05/2022 07:23 | |
Severná Kórea dosiaľ tvrdila, že sa jej podarilo dokonale vyhnúť pandémii, pričom až do štvrtka oficiálne nepotvrdila ani jeden prípad nákazy koronavírusom./Severná Kórea potvrdila vo štvrtok – po viac ako dvoch rokoch pandémie – vôbec prvé prípady ochorenia COVID-19. Tamojšie štátne médiá to označili za závažný incident “národnej núdze”, pričom severokórejský vodca Kim Čong-un vyzval na na zavedenie čo najprísnejších opatrení, uvádzajú agentúry AP a AFP.(link) | AKT, Svet | Koronavírus | 12/05/2022 07:00 | |
Podľa ministra zdravotníctva to naznačujú subvarianty koronavírusu, ktoré sú v súčasnosti sledované./V jeseni by na Slovensku nemusela byť extrémna vlna pandémie koronavírusu. Aspoň to naznačujú subvarianty koronavírusu, ktoré sú v súčasnosti sledované. Podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) si však ešte niekoľko týždňov budeme musieť počkať, aby sme vedeli, ako bude jesenná vlna pandémie vyzerať.(link) | PRA, Slovensko | Koronavírus, Lengvarský | 11/05/2022 14:19 | |
Štvrtou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sa doposiaľ zaočkovalo 723 osôb so zníženou imunitou. Uviedla to hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá./V čakárni na očkovanie štvrtou dávkou neeviduje centrum žiadne osoby. „Záujemcovia získavajú termíny priebežne,” vysvetlila hovorkyňa.(link) | AKT, Slovensko | Koronavírus | 11/05/2022 13:32 | |
V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 367 pacientov./Prostredníctvom 2511 vykonaných RT-PCR testov odhalili v utorok (10. 5.) na Slovensku 443 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo osem obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | Slovensko, TRZ | Koronavírus | 11/05/2022 11:45 | |
V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 367 pacientov./Prostredníctvom 2511 vykonaných RT-PCR testov odhalili v utorok (10. 5.) na Slovensku 443 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo osem obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | Slovensko, TRZ | Koronavírus | 11/05/2022 10:17 | |
Za uplynulý deň na Slovensku pribudlo 443 nových prípadov nákazy koronavírusom, ktoré odhalili PCR testy./Celkovo bolo ukončených 2 511 PCR testov. Pribudlo 8 úmrtí. Uvádzajú to Covid-19.nczisk.sk a korona.gov.sk.(link) | AKT, Slovensko | Koronavírus | 11/05/2022 10:10 | |
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) kritizovala v utorok stratégiu nulovej tolerancie covidu presadzovanú Čínou, ktorú označila za neudržateľnú. Zároveň vyzvala Peking na zmenu tohto prístupu, informovala v stredu agentúra AFP./Druhá najväčšia svetová ekonomika v súčasnosti zažíva najväčšie šírenie koronavírusu od začiatku pandémie. Čínske úrady sa aj v tejto situácii pokúšajú presadzovať dlhodobo uplatňovanú stratégiu nulovej tolerancie covidu, ktorá je spojená s drakonickými opatreniami a zavádzaním lockdownov pre milióny obyvateľov.(link) | AKT, Svet | Koronavírus | 11/05/2022 09:01 | |
“Som rád, že som proti koronavírusu zaočkovaný,” dodal americký miliardár./Americký miliardár a zakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates má koronavírus. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.(link) | Svet, TRZ | Koronavírus | 11/05/2022 08:12 | |
Americký prezident Joe Biden bude vo štvrtok spoločne s Belize, Indonéziou, Nemeckom a Senegalom organizovať druhý summit o pandémii ochorenia COVID-19, na ktorom sa zúčastnia lídri desiatok krajín sveta. Oznámil to v utorok Biely dom. Informovala o tom agentúra Jonhap./Summit sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie a zúčastnia sa na ňom aj vedúci predstavitelia medzinárodných a regionálnych organizácií ako je Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Prítomné budú podľa Bieleho domu aj mimovládne organizácie a súkromné spoločnosti, ktoré prinášajú finančné a iné záväzky.(link) | AKT, Svet | Koronavírus | 11/05/2022 07:48 | |
Účinky covidu sa do nášho života dostávajú ako malé dávky jedu, vraví psychológ slovensko-maďarského centra(link) | DEN | Koronavírus | 11/05/2022 07:01 | |
Americký miliardár a zakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates má koronavírus./”Mám mierne príznaky, držím sa rady expertov a izolujem sa dovtedy, kým budem opäť zdravý,” uviedol 66-ročný Gates na sociálnej sieti Twitter po tom, čo mal pozitívny test na COVID-19.(link) | AKT, Svet | Koronavírus | 11/05/2022 06:05 | |
Na koronavírus reagujú muži a ženy odlišne. V prípade smrti ťahajú za kratší koniec podľa vedcov prví menovaní. Tieto poznatky sa snažili vysvetliť vo výskume./Covid spôsobuje zhruba u 80 % infikovaných mierne problémy. Riziko vážneho priebehu je oveľa vyššie u seniorov, ľudí s inými chorobami a tiež u pacientov s oslabenou imunitou.(link) | AKT | Koronavírus, Veda | 10/05/2022 16:00 | |
Alokácia vo výzve je osem miliónov eur, maximálna výška pomoci pre jeden subjekt je 200.000 eur./19. Informuje o tom Fond na podporu športu.(link) | Slovensko, TRZ | Koronavírus | 10/05/2022 11:02 | |
Aj naďalej pribúdajú nové počty pozitívnych na covid-19./Za predošlý deň pribudlo na Slovensku 349 nových pozitívnych prípadov, pričom testovaných bolo 3250 PCR vzoriek, uvádzajú portály Covid-19.nczisk.sk a korona.gov.sk. Zároveň pribudlo aj 10 úmrtí.(link) | AKT, Slovensko | Koronavírus | 10/05/2022 10:39 | |
V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 408 pacientov./Prostredníctvom 3250 vykonaných RT-PCR testov odhalili v pondelok (9. 5.) na Slovensku 349 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo desať obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe. (link) | Slovensko, TRZ | Koronavírus | 10/05/2022 10:11 | |
USA zaevidovali v nedeľu 4981 prípadov ochorenia COVID-19 a 23 úmrtí./Počet ľudí hospitalizovaných s nákazou koronavírusom v Spojených štátoch stúpol za dva týždne o 21 percent. Ukázal to v pondelok najnovší výpočet denníka New York Times, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra DPA.(link) | AKT | Koronavírus, Zdravie | 09/05/2022 19:33 | |
Slovensko testuje antigénovými aj PCR testami, zároveň očkuje. Podľa štatistík máme hlásené ďalšie nežiadúce účinky vakcín./Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Covid-19.nczisk.sk a korona.gov.sk informujú, že za predošlý deň pribudlo na Slovensku 53 nových pozitívnych prípadov, pričom testovaných bolo 564 PCR vzoriek. Zároveň však pribudlo aj 6 úmrtí.(link) | AKT, Slovensko | Koronavírus | 09/05/2022 13:55 | |
V nemocniciach je v súvislosti s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 448 pacientov./Prostredníctvom 564 vykonaných RT-PCR testov odhalili za nedeľu (8. 5.) na Slovensku 53 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo šesť obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | Slovensko, TRZ | Koronavírus | 09/05/2022 10:18 | |
Slovensko testuje antigénovými aj PCR testami, zároveň očkuje. Podľa štatistík máme hlásené ďalšie nežiadúce účinky vakcín./Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Covid-19.nczisk.sk a korona.gov.sk informujú, že za predošlý deň pribudlo na Slovensku 53 nových pozitívnych prípadov, pričom testovaných bolo 564 PCR vzoriek. Zároveň však pribudlo aj 6 úmrtí.(link) | AKT, Slovensko | Koronavírus | 09/05/2022 10:00 | |
V nemocniciach je v súvislosti s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 449 pacientov./Prostredníctvom 1601 vykonaných RT-PCR testov odhalili v sobotu (7. 5.) na Slovensku 234 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo desať obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | Slovensko, TRZ | Koronavírus | 08/05/2022 10:10 | |
V nemocniciach je v súvislosti s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 454 pacientov./Prostredníctvom 2718 vykonaných RT-PCR testov odhalili v piatok (6. 5.) na Slovensku 489 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo sedem obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojom webe.(link) | Slovensko, TRZ | Koronavírus | 07/05/2022 10:27 | |
Skutočný počet obetí pandémie v Rusku je 3,5-krát vyšší, nadmerných úmrtí vo svete je 15 miliónov(link) | DEN | Koronavírus | 06/05/2022 19:04 | |
Termín podujatia bol pôvodne 10.-25. septembra. Mesto Chang-čou, ležiace 200 km od Šanghaja, sa organizovania hier nechce vzdať, pre podujatie postavilo 56 športovísk./Ázijské hry sa v septembri v čínskom meste Chang-čou konať nebudú. Organizátori ich v piatok odložili na neurčito pre pandémiu koronavírusu. (link) | Šport, TRZ | Koronavírus | 06/05/2022 11:18 | |
